| Vacaciones | Horario de oficina | 2026 |
|---|---|---|
| Año Nuevo | Cerrado | Jueves, 1 de enero |
| Día de Martin Luther King Jr. | Cerrado | Lunes, 19 de enero |
| Día de los Presidentes | Cerrado | Lunes, 16 de febrero |
| Día de los Caídos | Cerrado | Lunes, 25 de mayo |
| Día de la Independencia Nacional | Cerrado | Viernes 19 de junio |
| Día del Trabajo | Cerrado | Lunes, 7 de septiembre |
| Día de Colón | Cerrado | Lunes 12 de octubre |
| Día de los Veteranos | Cerrado | Miércoles 11 de noviembre |
| Día de Acción de Gracias | Cerrado | Jueves, 26 de noviembre |
| Día después de Acción de Gracias | Cerrado | Viernes, 27 de noviembre |
| Nochebuena* | Cerrado | Jueves 24 de diciembre |
| Día de Navidad | Cerrado | Viernes 25 de diciembre |
| Nochevieja* | Cerrado | Jueves 31 de diciembre |
*No es festivo para el Banco de la Reserva Federal. Mientras la cooperativa de crédito esté cerrada para transacciones en persona, por teléfono y en línea, las transacciones ACH y de giro compartido (cheques) se contabilizarán en las cuentas si están programadas para este día.
Soy socio de esta cooperativa de crédito desde hace más de 25 años. Siempre he tenido mucho éxito tratando con los empleados para cualquier cosa que he necesitado. Estoy agradecido por mi cooperativa de crédito.Shianne, Miembro